Proje | ONE TOWER/ANKARA | ||
---|---|---|---|
Lokasyon | Oran | ||
Yatırımcı | İTO Yatırım Enerji İnşaat | ||
Mimari Proje | Tabanlıoğlu Mimarlık | ||
Danışmanlık & Kiralama | INSIDE DANIŞMANLIK | ||
Arsa Alanı | 22.266 m² | ||
Kiralanabilir Alan | 35.000 m² | ||
Kat Sayısı | 5 | ||
Mağaza Sayısı | 82 | ||
Otopark | 1.200 Araç (5 Katlı Otopark) | ||
Hedef Açılış Tarihi | Kasım 2015 |
Kiracı Başvuru Formu Rapor Yönetim Girişi